Storlekstabell
Herr
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kroppslängd | 171 cm | 175 cm | 179 cm | 183 cm | 187 cm | 191 cm |
1. Bröst | 83-88 cm | 89-94 cm | 95-100 cm | 101-106 cm | 107-112 cm | 113-118 cm |
2. Midja | 71-76 cm | 77-82 cm | 83-88 cm | 89-94 cm | 95-100 cm | 101-106 cm |
3. Ärmlängd | 79,5 cm | 82 cm | 84,5 cm | 87 cm | 89,5 cm | 92 cm |
4. Rygglängd | 43,5 cm | 44,5 cm | 45,5 cm | 46,5 cm | 47,5 cm | 48,5 cm |
5. Säte | 87-92 cm | 93-98 cm | 99-104 cm | 105-110 cm | 111-116 cm | 117-122 cm |
6. Innersöm | 79 cm | 81 cm | 83 cm | 85 cm | 87 cm | 88 cm |
Dam
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kroppslängd | 162-166 cm | 164-168 cm | 166-170 cm | 168-172 cm | 170-174 cm | 172-176 cm |
1. Bröst | 71-76 cm | 77-82 cm | 83-88 cm | 89-94 cm | 95-100 cm | 101-106 cm |
2. Midja | 55-60 cm | 61-66 cm | 67-72 cm | 73-78 cm | 79-84 cm | 85-91 cm |
3. Ärmlängd | 71,5 cm | 74 cm | 76,5 cm | 79 cm | 81,5 cm | 84 cm |
4. Rygglängd | 38,5 cm | 39,5 cm | 40,5 cm | 41,5 cm | 42,5 cm | 43,5 cm |
5. Säte | 79-84 cm | 85-90 cm | 91-96 cm | 97-102 cm | 103-108 cm | 109-114 cm |
6. Innersöm | 77 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm |
Storlekskonvertering
Herr
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
European (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
French (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US/UK Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US/UK Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Dam
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
European (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
French (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italian (IT) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.